top of page


API & Pharmaceutical Products
Product List
Product Name | Form of PFI | Strength |
|---|---|---|
Aprepitant USP/IP | Pellets | 40.00% |
Diltiazem HCl | SR Pellets | 60%, 40%, 50% |
Memantine | ER Pellets | 2.0% & 10.5% |
Nicardipine | Pellets | 20.00% |
Mesalamine USP | SR Pellets & Granules | 55.5% & 96.38% |
Tamsulosin USP/BP | SR Pellets | 0.12%, 0.13%, 0.16% & 0.20% |
Orlistat USP | Pellets | 40%, 50% & 60% |
Itraconazole USP | IR Pellets | 20%, 22%, 40% & 44% |
Venlafaxine USP | SR Pellets | 32% & 33% |
Duloxetine HCl USP | EC Pellets | 17% & 20% |
Dabigatran | Pellets | 35% & 40% |
Pantoprazole USP/BP | EC Pellets | 8.5%, 15% & 20% |
Rabeprazole DR | Pellets | 7.5%, 8.5%, 12.5% & 15% |
Lansoprazole USP/BP | EC Pellets & MUPS | 8.5% & 12.5% |
Esomeprazole USP/BP | EC MUPS | 8.5%, 15%, 17% & 22.5% |
Esomeprazole USP/BP | EC Pellets | 8.5%, 10%, 15% & 22.5% |
Omeprazole USP/BP | EC Pellets | 7.5%, 8.5%, 10%, 20%, 22%, 22.5% & 30% |
Dexlansoprazole | DDR MUPS | 22.5% |
Dexlansoprazole | DR Pellets | 11%, 17%, 20%, 22.5%,
23% & 25% |
bottom of page